Spesifikasi | Parameter | Satuan | Nomor telepon 120250/150250 | Tanggal 120300/150300 | 180300/200300 |
Model Kemampuan Umum:100200/120200/140200/150200/200400 | Area Kerja Meja Kerja (x*y) | mm | Ukuran 2500X1200/1500 | Ukuran 3000X1200/1500 | Ukuran 3000X1800/2000 |
Perjalanan Maksimum Kiri-Kanan (sumbu X) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
Jarak Maksimum dari Plat Magnetik ke Pusat Spindel | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
Jarak Maksimum melalui Gerbang | mm | Tahun 1500/1930 | Tahun 1500/1930 | tahun 2410 | |
Meja kerja (sumbu X) | Beban Maksimum | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
Kecepatan Tabel | m/menit | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
Spesifikasi Meja Slot T | mm*n | Ukuran 18x4/18x6 | Ukuran 18x4/18x6 | Ukuran 18x6/18x8 | |
Roda Gerinda | Ukuran Roda Gerinda Maksimal | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Motor Spindel | HP*KW | Ukuran 25x4 | Ukuran 25x4 | ||
Kecepatan Roda Gerinda (50HZ) | RPM | tahun 1450 | tahun 1450 | ||
Kepala Penggilingan Vertikal | Ukuran Pemotong | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
Motor | HP*P | Ukuran 10×4 | ukuran 10x4 | ukuran 10x4 | |
Ukuran | Tinggi Mesin (Tinggi Gerak) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
Luas Lantai (Panjang x Lebar) | mm | Ukuran 6800×4800/5000 | Ukuran 10000x4800/5000 | Ukuran 10000x5400 | |
Berat (Perkiraan) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
Model lain:PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |